PRIMUS Waschschleudermaschine FS55
Produkteigenschaften
OPTIONEN
Produktspezifikationen:
Art.Nr.: FS55
- Großes Ablassventil (2ר76 mm)
- Graphitronic® Mikroprozessor
- neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie: - Pocket PC Konektivität (IrDA Port) - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht - Mehrsprachigkeit - freie Programmierbarkeit
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®
- höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Extra geräumige Türöffnung (Ø54 cm)
- Patentierter Füllbehälter mit fünf frei herausnehmbaren Fächern
- Standardmäßig Anschluss replique rolex für flüssige Waschmittel
OPTIONEN
Heizung mit Niederdruckdampf | Pumpen für Flüssigwaschmittel
SoftWash® - Version für Nassreinigung | Netzwerksoftware Trace-Tech®
Produktspezifikationen:
| Trommelvolumen | 518 l |
| Gewicht brutto | 1770 kg |
| Kapazität | 55 kg |
| Trommelabmessungen | Ø914 mm |
| Frequenzgesteuerter Motor | standard |
| Waschdrehzahl | 38 UPM |
| Schleuderdrehzahl | 830 UPM |
| G-Faktor | 350 |
| Graphitronic® Mikroprozessor | standard |
| Nichtrostender Stahl Kabinett | standard |
| Nichtrostender Stahl Trommel | standard |
| Heisswasserzufuhr | 90/194 °C/°F |
| Elektrische Heizung | 54 kW |
| Dampfheizung (Hochdruckdampf) | 3-8 bar |
| Elektroanschluss | 3×220-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Wasserzufuhr | 1 inch |
| Sicherheitsbefestigung | 4pcs M16 |
| Abmessungen (HxBxT) | 1905×1195×1610 mm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) | 2105×1430×1750 mm |
| Volumen (verpackt) | 5,3 m3 |
| Gewicht netto | 1630 kg |
| Wasserverbrauch von kaltes / warmes Wasser pro Ladung (60°C Programm ohne Vorwäsche) | 528/93 l |
| Wasserverbrauch pro Ladung von 1 kg | 11,3 l |
| Dampfzufuhr | 3/4 inch |
Art.Nr.: FS55
VERFÜGBARE DOWNLOADS
| Datei | Grösse |
| Primus_FS55_DE-800.pdf | 171 KB |
Waschen