PRIMUS Waschschleudermaschine F800
Produkteigenschaften:
OPTIONEN
Produktspezifikationen:
Art.Nr.: FS6800
- Graphitronic® Mikroprozessor
- neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie: - Pocket PC Konektivität (IrDA Port) - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung panerai replica ermöglicht - Mehrsprachigkeit - freie Programmierbarkeit
- Extra geräumige Türöffnung (Ø54 cm) Replica Breitling Emergency watches
- Großes Ablassventil (2ר103 mm)
- Standardmäßig Anschluss für flüssige Waschmittel
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®
- höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
OPTIONEN
Pumpen für Flüssigwaschmittel | Netzwerksoftware Trace-Tech®
Vorwärtskippen ist verfügabr. Die Maschine kann durch eine replica rolex Daytona watches externe Plattform gekippt werdenProduktspezifikationen:
| Trommelvolumen | 807 l |
| Gewicht brutto | 2830 kg |
| Kapazität | 80 kg |
| Trommelabmessungen | 1110 mm |
| Frequenzgesteuerter Motor | standard |
| Waschdrehzahl | 35 UPM |
| Schleuderdrehzahl | 750 UPM |
| G-Faktor | 350 |
| Graphitronic® Mikroprozessor | standard |
| Nichtrostender Stahl Kabinett | standard |
| Nichtrostender Stahl Trommel | standard |
| Elektrische Heizung | 67,5 kW |
| Dampfheizung (Hochdruckdampf) | 3-8 bar |
| Elektroanschluss | 3x380-480V 50/60Hz (3x208-240V 50/60Hz) |
| Wasserzufuhr | 3x1 1/2“ inch |
| Druckluftzufuhr | 1/3 inch |
| Ablassventil | 103 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 1996x1530x1797 mm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) | 2220x1690x1950 mm |
| Volumen (verpackt) | 7,2 m3 |
| Gewicht netto | 2640 kg |
| Wasserverbrauch von kaltes / warmes Wasser pro Ladung (60°C Programm ohne Vorwäsche) | 815 l |
| Wasserverbrauch pro Ladung von 1 kg | 10,1 l |
| Dampfzufuhr | 1 inch |
Art.Nr.: FS6800
VERFÜGBARE DOWNLOADS
| Datei | Grösse |
| Primus_FS800_DE-770.pdf | 125 KB |
Waschen