PRIMUS Waschschleudermaschine FX 80
Produkteigenschaften
OPTIONENwww.exactreplica.net replica watches
Produktspezifikationen:
Art.Nr.: FX080
- XControl – leicht bedienbare Steuerung
- Deckel in Edelstahl, Frontund Seitentafeln Anthrazit grau
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
OPTIONENwww.exactreplica.net replica watches
XControl Plusvoll programmierbare Steuerung | Münzensteuerung (zentrales Zahlungssystem)
USB-Eingang (an der Rückseite) | Front in Edelstahl cheap omega replica watches
EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung | Dosierpumpen
Wasserrecyclingsatz | Dampfheizung
Produktspezifikationen:
| Trommelvolumen | 75 l |
| Gewicht brutto | 200 kg |
| Kapazität | 8 kg |
| Trommelabmessungen | 530 mm |
| Frequenzgesteuerter Motor | Standard |
| Waschdrehzahl | 49 UPM |
| Schleuderdrehzahl | 1165 UPM |
| G-Faktor | 400 |
| Münzgerät | option |
| EC Mikroprozessor | standard |
| FC Mikroprozessor | option |
| Nichtrostender Stahl Trommel | standard |
| Heisswasserzufuhr | 90/194 °C/°F |
| Elektrische Heizung | 6/9 kW |
| Zusatzdampfheizung | 1-8 bar |
| Wasserzufuhr | 3/4 inch |
| Ablassventil | 76 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 1115×710×726 mm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) | 1235×735×825 mm |
| Gewicht netto | 185 kg |
Art.Nr.: FX080
VERFÜGBARE DOWNLOADS
| Datei | Grösse |
| Primus_FX80_DE-236.pdf | 0 KB |
Waschen